Ausstellungen
Ausstellungen (Auswahl - nur digitale Arbeiten)
| 2017 | "Grenzgänger" | Generative Malerei, Leuchtkasten | Herford | |
| "Formen der Ordnung" | Bilder und Skulptur | Lage | ||
| "Kommen und Gehen" | Goldfolienschnitt, interaktiv | Schwalenberg | ||
| 2012 | "Positionen" | Animierte Computer-Grafik | Lemgo | |
| 2011 | "Zeichnung" | Digitale Zeichnung | Lemgo | |
| "Und ewig lockt das Weib" | Digitale Malerei | Schwalenberg | ||
| 2010 | "Hommage à ..." | Digitale Fotocollage | Lemgo | |
| 2009 | "Partnerschaft Lippe - Kaunas - Chodziez" | Bilder | Kaunas (L) | Katalog |
| 2007 | "Köpfe" | Digitale Zeichnung | Lemgo | |
| "Lebens(t)räume" | Schwalenberg | |||
| "Querschnitt 07" | Konkrete Malerei | Detmold | ||
| 2006 | "Stillleben mit Fisch und Zitrone" | Computergrafik | Lemgo | |
| "Unter Verdacht" | Installation + Video | Detmold | Einzelausstellung | |
| "LandArtFestival" | Videoprojektion | Petershagen/Frille | Dokumentation | |
| "B" | Video | Lemgo | ||
| 2004 | "Kunstpostkarte NRW" | Postkarte, digital | Duisburg + online | Katalog |
| "objektiv - unscharf" | Digital-Fotografie | Detmold | Einzelausstellung | |
| "Du sollst dir (k)ein Bild machen" | Digitale Malerei | Lemgo | ||
| "Sehwärts" | Digitale Fotografie | Lage | ||
| "Offene Ateliers Lippe" | Digitale Bilder ++ | Detmold | ||
| "Aktuell" | Programmierte Grafik | Lemgo | ||
| 2003 | "Mail-Art-Ausstellung" | Überarbeitete Kunstpostkarten | Kempten | Dokumentaion |
| "Magie und Symmetrie" | Digitale Malerei | Lemgp | ||
| "Paula" | Papierskulpturen | Lemgo | ||
| "Start-Party" | Computergrafik | Lemgo | Einzelausstellung | |
| 2002 | "Wände" | Konkrete Malerei | Lemgo | |
| "Skulpturen + Objekte" | Objekte | St. Johann (A) | ||
| 2001 | "Offene Ateliers" | Computergrafik | Detmold | Einzelausstellung |
| "Bilder-Reise" | Sperrholz, bitumiert | Hasselt (B) | Katalog | |
| "Rock meets Classik" | Plakat und Postkarte | Detmold | Dokumentation | |
| "horizontal" | Laserkopie | Lemgo | ||
| 2000 | "Camel creativ callenge" | Computer-Grafik | Frankfurt, New York | Katalog |
| "Variationen über Bach" | Logo, Digitale Drucke | Lage | ||
| "Visuelle Poesie" | 66 Drucke, kaschiert | Köthen | Katalog | |
| "OBEN + unten" | Konkrete Texte | Lemgo | ||
| "Archiv "Kosmisches Kreuz"" | Objekte | Bad Salzuflen | ||
| "Kirchentag 2000" | Sinnsprüche | Bad Salzuflen | Einzelausstellung | |
| 1999 | "Visuelle Poesie" | Computer-Grafik | Köthen | Katalog |
| 1998 | "1848-1998" | Malerei + Collage | Coburg | Katalog |
| "Revolution XS" | Elektronische Objekte | Karlsruhe | Dokumentation | |
| "De Werking van Thomas Bernhard" | Digitaldruck | Leiden (NL) | Katalog | |
| "Logo für die Hauptschulen NRW's" | Druckvorlagen | Soest | Dokumentation | |
| 1996 | "Computerkunst / Computer Art '96" |
Animation | Gladbeck, Dresden, Paderborn, Ibbenbüren, Detmold, Leoben (A) | Katalog |
| "Miniprint International de Cadaques" | Digitaldruck | Cadaques (H) | Katalog | |
| 1994 | "Computerkunst '94" | Screenshot | Gladbeck, Karlsruhe, Ibbenbüren, | Katalog |
| "unARTig (Vielfalt)" | Objekte, Kalligrafie | Schwalenberg | Katalog | |
| 1993 | "Transparenz" | Installation, Performance | Detmold | |
| "Aktion >Bilder abhängen<" | Presse und Radio | Detmold | Dokumentation | |
| 1992 | "Computerkunst '92" | Xerografie, Monitorschau | Gladbeck, Ibbenbüren, Gelsenkirchen | Katalog |
| "Computergraphics in fine Art" | Digitalmontage | Banscá Bystrica (SK) | Katalog | |
| 1991 | "Die Dornen der schwarzen Rose" | Programmierte Computergrafik zu Franz Kafka | Wrozlaw/Breslau (P) | Katalog |
| 1990 | "Computerkunst '90" | Screenshot | Gladbeck, Ibbenbüren, Bad Oeynhausen, Köln, Wuppertal, Kassel | Katalog |
| 1989 | "Computerkunst II" | Kybernetische Objekte | Herten | Katalog |
| "Flip Chip" | Elektronische Nonsensapparate, Lichtobjekte | Detmold | Einzelausstellung | |
| "Flip Chip II" | Screenshots | Lage | Einzelausstellung | |
| 1988 | "Computerkunst '88" | Plottergrafie+Folie | Gladbeck, Aachen, Paderborn | Katalog |
| "Computer-Werkstatt" | Solare Folienanimation | Wuppertal | Katalog | |
| 1987 | "Computerkunst in Deutschland '87" | Kybernetische Lichtobjekte | Köln, Langenhagen | Katalog |
| 1986 | "Prints & Plots '86" | Computergrafik | Köln, Gladbeck | Katalog |
